Az oldalon részletes információkat találhatnak a tenyészetünkben elérhető kaméleon fajokról, valamint azok aktuális áraikról, amelyek mind magyar forintban (Ft), mind euróban (Euro) megjelennek. Az állat megvásárlásával részletes útmutatót nyújtunk a megfelelő tartási környezet kialakításához, táplálásához, és a fajspecifikus figyelmet igénylő egyéb aspektusokhoz.
Az árak rendszeresen frissülnek, hogy mindig a legpontosabb és legaktuálisabb adatokat kapja meg.
Amennyiben kérdése merülne fel a fajokkal vagy a vásárlással kapcsolatban, nyugodtan kereshet minket elérhetőségeink egyikén, és szívesen segítünk a választásban.
Mitől függ a kaméleon ára?
A párduckaméleon ára a lokalitás ritkaságától, az állatok korától és nemétől, valamint a jelenleg elérhető példányok számától függően változik.
Hím (Ft) | Nőstény (Ft) | |
Furcifer Pardalis | ||
Ambanja | 120 000 | 40 000 |
Ambilobe | 65 000 | 15 000 |
Ankaramy | 150 000 | X |
Cap Est | 100 000 | 40 000 |
Nosy Be | 100 000 | 30 000 |
Nosy Faly | 100 000 | 30 000 |
Nosy Mitsio | 80 000 | 30 000 |
Tamatave | 80 000 | 20 000 |
Vohemar | 90 000 | 40 000 |
Hobbi - nem tiszta vérvonal | 50 000 | 10 000 |
Esztétikai hibás | 45 000 | 5 000 |
Furcifer Lateralis | 64 000 | 88 000 |
Furcifer Viridis | 56 000 | 72 000 |
Furcifer Verrucosus | 60 000 | 30 000 |
Több állat vásárlása esetén kedvezményt biztosítunk! | ||
Nagykereskedelmi árat 10 állattól tudunk biztosítani! |
Male (€) | Female (€) | |
Furcifer Pardalis | ||
Ambanja | 300 | 100 |
Ambilobe | 160 | 37 |
Ankaramy | 375 | X |
Cap Est | 250 | 100 |
Nosy Be | 250 | 75 |
Nosy Faly | 250 | 75 |
Nosy Mitsio | 200 | 75 |
Tamatave | 200 | 50 |
Vohemar | 225 | 100 |
Hobby - not pure locality | 125 | 25 |
With esthetic problem | 110 | 10 |
Furcifer Lateralis | 160 | 220 |
Furcifer Viridis | 140 | 180 |
Furcifer Verrucosus | 150 | 75 |
We offer a discount for the purchase of more animals! | ||
Wholesale price from 10 animals! |